料金・客室情報
サービス内容詳細
| ご休憩 | 全日 | 5時~24時 90分/2時間/3時間のご利用 |
|---|---|---|
| 深夜休憩 | 全日 | 24時~5時にチェックイン 2時間のご利用 ※2時間を超えますと宿泊料金に切り替わります。 |
| フリータイム | 月~金(平日) | Part 1:5時~17時/Part 2:13時~21時 |
| 土・日・祝日 | Part 1:5時~13時/Part 2:12時~18時 | |
| ご宿泊 | 日~金・祝日 | 18時~12時 |
| 土・祝前日 | 19時~翌11時 | |
| ご延長 | 全日 | 30分毎 |
| 客室詳細 | 下の表のお部屋番号を選ぶと客室詳細がご覧になれます。 | |
部屋ランク別料金一覧表
バリュー
| ご休憩 90分 | 月~金(平日) | 3,000円 |
|---|---|---|
| 土・日・祝日 | 4,000円 | |
| ご休憩 2時間 | 月~金(平日) | 4,000円 |
| 土・日・祝日 | 4,500円 | |
| ご休憩 3時間 | 月~金(平日) | 5,000円 |
| 土・日・祝日 | 5,500円 | |
| 深夜休憩 | 月~金(平日) | 5,000円 |
| 土・日・祝日 | 5,500円 | |
| フリータイム | 月~金(平日) | 5,500円 |
| 土・日・祝日 | 6,000円 | |
| ご宿泊 | 日~金・祝日 | 6,500円 |
| 土・祝前日 | 8,000円 | |
| ご延長 | 全日 | 900円 |
| 客室詳細 | 213 215 216 217 218 220 221 222 223 225 | |
|
※金額は税込価格です。 ※GW、お盆、正月、花火大会などは特別料金となります。 |
||
スーペリア
| ご休憩 90分 | 月~金(平日) | 4,000円 |
|---|---|---|
| 土・日・祝日 | 4,500円 | |
| ご休憩 2時間 | 月~金(平日) | 4,500円 |
| 土・日・祝日 | 5,000円 | |
| ご休憩 3時間 | 月~金(平日) | 5,500円 |
| 土・日・祝日 | 6,000円 | |
| 深夜休憩 | 月~金(平日) | 5,500円 |
| 土・日・祝日 | 6,000円 | |
| フリータイム | 月~金(平日) | 6,500円 |
| 土・日・祝日 | 7,000円 | |
| ご宿泊 | 日~金・祝日 | 7,000円 |
| 土・祝前日 | 9,000円 | |
| ご延長 | 全日 | 900円 |
| 客室詳細 | 301 302 303 305 306 307 308 | |
|
※金額は税込価格です。 ※GW、お盆、正月、花火大会などは特別料金となります。 |
||
エグゼクティブ(リニューアルオープン)
| ご休憩 90分 | 月~金(平日) | 4,000円 |
|---|---|---|
| 土・日・祝日 | 4,500円 | |
| ご休憩 2時間 | 月~金(平日) | 4,500円 |
| 土・日・祝日 | 5,000円 | |
| ご休憩 3時間 | 月~金(平日) | 5,500円 |
| 土・日・祝日 | 6,000円 | |
| 深夜休憩 | 月~金(平日) | 5,500円 |
| 土・日・祝日 | 6,000円 | |
| フリータイム | 月~金(平日) | 6,500円 |
| 土・日・祝日 | 7,000円 | |
| ご宿泊 | 日~金・祝日 | 7,000円 |
| 土・祝前日 | 9,000円 | |
| ご延長 | 全日 | 900円 |
| 客室詳細 | 201 202 203 205 206 207 208 210 211 212 | |
|
※金額は税込価格です。 ※GW、お盆、正月、花火大会などは特別料金となります。 |
||
クラブルーム スペシャル
| ご休憩 3時間 | 月~金(平日) | 6,050円 |
|---|---|---|
| 土・日・祝日 | 6,820円 | |
| 深夜休憩 | 月~金(平日) | 6,050円 |
| 土・日・祝日 | 6,820円 | |
| フリータイム | 月~金(平日) | 6,600円 |
| 土・日・祝日 | 7,370円 | |
| ご宿泊 | 日~金・祝日 | 8,250円 |
| 土・祝前日 | 11,000円 | |
| ご延長 | 全日 | 900円 |
| 客室詳細 | 501 | |
|
※金額は税込価格です。 ※GW、お盆、正月、花火大会などは特別料金となります。 |
||
ラグジュアリー(リニューアルオープン)
| ご休憩 3時間 | 月~金(平日) | 6,270円 |
|---|---|---|
| 土・日・祝日 | 7,040円 | |
| 深夜休憩 | 月~金(平日) | 6,270円 |
| 土・日・祝日 | 7,040円 | |
| フリータイム | 月~金(平日) | 6,820円 |
| 土・日・祝日 | 7,590円 | |
| ご宿泊 | 日~金・祝日 | 8,250円 |
| 土・祝前日 | 11,000円 | |
| ご延長 | 全日 | 900円 |
| 客室詳細 | 101 102 103 105 106 107 | |
|
※金額は税込価格です。 ※GW、お盆、正月、花火大会などは特別料金となります。 |
||
ジュニアスウィート(リニューアルオープン)
| ご休憩 3時間 | 月~金(平日) | 6,380円 |
|---|---|---|
| 土・日・祝日 | 7,150円 | |
| 深夜休憩 | 月~金(平日) | 6,380円 |
| 土・日・祝日 | 7,150円 | |
| フリータイム | 月~金(平日) | 6,930円 |
| 土・日・祝日 | 7,700円 | |
| ご宿泊 | 日~金・祝日 | 8,360円 |
| 土・祝前日 | 11,110円 | |
| ご延長 | 全日 | 900円 |
| 客室詳細 | 110 111 112 113 | |
|
※金額は税込価格です。 ※GW、お盆、正月、花火大会などは特別料金となります。 |
||
スウィート(リニューアルオープン)
| ご休憩 3時間 | 月~金(平日) | 6,600円 |
|---|---|---|
| 土・日・祝日 | 7,370円 | |
| 深夜休憩 | 月~金(平日) | 6,600円 |
| 土・日・祝日 | 7,370円 | |
| フリータイム | 月~金(平日) | 7,150円 |
| 土・日・祝日 | 7,920円 | |
| ご宿泊 | 日~金・祝日 | 8,580円 |
| 土・祝前日 | 11,330円 | |
| ご延長 | 全日 | 900円 |
| 客室詳細 | 115 | |
|
※金額は税込価格です。 ※GW、お盆、正月、花火大会などは特別料金となります。 |
||
ジルスウィート(リニューアルオープン)
| ご休憩 3時間 | 月~金(平日) | 6,710円 |
|---|---|---|
| 土・日・祝日 | 7,480円 | |
| 深夜休憩 | 月~金(平日) | 6,710円 |
| 土・日・祝日 | 7,480円 | |
| フリータイム | 月~金(平日) | 7,260円 |
| 土・日・祝日 | 8,030円 | |
| ご宿泊 | 日~金・祝日 | 8,690円 |
| 土・祝前日 | 11,440円 | |
| ご延長 | 全日 | 900円 |
| 客室詳細 | 108 | |
|
※金額は税込価格です。 ※GW、お盆、正月、花火大会などは特別料金となります。 |
||